Ferienhaus 3
Ferienhäuser Winkler
Unser neues Ferienhaus wurde 2018 fertiggestellt. Es befindet sich auf einem gepflegten Alleingrundstück ca. 400qm in ruhiger Lage. Die 80 qm Wohnfläche verteilen sich auf 2 Ebenen, zum Obergeschoss führt eine breite Treppe. Im Haus gibt es ein Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, eine Küche, ein Bad mit Dusche/WC ein Gäste WC im OG und eine Infrarot Bio-Sauna. Die große Sonnenterrasse lädt bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Im Obergeschoss gibt es einen Balkon
Belegungsplan
| Dezember 2025 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Januar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| Februar 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| März 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
| April 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Mai 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Juni 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Juli 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| August 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
| September 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Oktober 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
|
|
|
|
|
|
| November 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
| Dezember 2026 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Januar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Februar 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| März 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| April 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Mai 2027 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| |
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
Ausstattung
Wohnzimmer
- mit Couchecke
- TV und Radio
- Holz-Kaminofen für kuschelige Abende
- und direktem Zugang zum Garten
Schlafzimmer
- Anzahl 2
- 1 SZ mit Doppelbett 180x200
- 1 SZ mit 2 Einzelbetten 90x200
Badezimmer und WC´s
- Anzahl 2
- 1 Bad mit Dusche und Waschmaschine
- 1 Gäste WC im OG
Küche
- 4-Plattenherd
- Gefrierfach
- Spülmaschine
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Backofen
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Besteck
- Gläser
- Geschirr
- Dunstabzug
Aussenbereich
- Balkon
- Garten
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
- Voll eingezäunt - Optimal für Hundeliebhaber
Besonderheiten
- Nichtraucher
- Haustiere willkommen
- für Senioren geeignet
- Kinder willkommen
Geräte und Zubehör
- Bettwäsche
- Handtücher
- Föhn
- Staubsauger
- Internet über WLAN (20 GB + Erweiterungsoption)
- Rauchmelder
- Waschmaschine
- Kinderhochstuhl
- Fahrradabstellraum
- 2 Fahrräder (Damen / Herren)
- Sonnenliegen
- Holzkohlegrill
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Terrassenmöbel
- Balkonmöbel
Preise
Preise 2025
| Nebensaison I | Nebensaison II | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Nebensaison III | Nebensaison IV | Weihnachten / Silvester |
| pro Nacht |
114,00 € |
124,00 € |
144,00 € |
144,00 € |
154,00 € |
144,00 € |
124,00 € |
114,00 € |
144,00 € |
| pro Woche |
798,00 € |
868,00 € |
1008,00 € |
1008,00 € |
1078,00 € |
1008,00 € |
868,00 € |
798,00 € |
1008,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
Preise 2026
| Nebensaison I | Nebensaison II | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Nebensaison III | Nebensaison IV | Weihnachten / Silvester |
| pro Nacht |
114,00 € |
124,00 € |
144,00 € |
144,00 € |
154,00 € |
144,00 € |
124,00 € |
114,00 € |
144,00 € |
| pro Woche |
798,00 € |
868,00 € |
1008,00 € |
1008,00 € |
1078,00 € |
1008,00 € |
868,00 € |
798,00 € |
1008,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
Saisonzeiten 2025
| | Nebensaison I | Nebensaison II | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Nebensaison III | Nebensaison IV | Weihnachten / Silvester |
| |
06.01. - 28.02. |
01.03. - 28.03. 28.04. - 23.05. |
29.03. - 27.04. |
24.05. - 13.06. |
14.06. - 07.09. |
08.09. - 28.09. |
29.09. - 09.11. |
10.11. - 19.12. |
20.12. - 04.01. |
Saisonzeiten 2026
| | Nebensaison I | Nebensaison II | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Nebensaison III | Nebensaison IV | Weihnachten / Silvester |
| |
05.01. - 27.02. |
28.02. - 27.03. 27.04. - 22.05. |
28.03. - 26.04. |
23.05. - 12.06. |
13.06. - 06.09. |
07.09. - 27.09. |
28.09. - 08.11. |
09.11. - 18.12. |
19.12. - 03.01. |
- Tierpauschale: 30,- € pro Tier und Woche. 50,- Euro pro Tier ab 8 Tagen Aufenthalt.
- Anzahlung: 30 % bei Buchung
- Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
- Anreise: ab 16:00 Uhr
- Abreise: bis 10:00 Uhr
- Kurtaxe: 1,00 Euro pro Person/Tag
- Alle Nebenkosten sowie Parkplatz, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher (je 1 Bade- und Handtuch pro Person und Woche sowie 2 Geschirrtücher pro Haus und Woche) sind inklusive.
Ferienhaus 2
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 2
Mehr
Service
Lage auf der Karte, Routenplaner und das aktuelle Wetter in der Peenestadt.
Mehr