Ferienhaus 2
Ferienhäuser Winkler
Das 2014 fertiggestellt Ferienhaus befindet sich auf einem ca. 400qm großen eingezäunten Grundstück in ruhiger sehr schöner Lage. Die ca. 38 qm Wohnfläche verteilen sich auf ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad mit Dusche/WC. Die Raumaufteilung ist ideal für 4 Personen. Zwei große Terrassen, davon eine teiweise überdacht laden zum Sonnenbaden und Erholen ein. Speziell für Angelfreunde gibt es einen Fischfiletierplatz und einen großen Räucherofen. Angelboote können in Neukalen am Hafen angemietet werden um auf der Peene und dem Kummerower See zu fischen
Belegungsplan
September 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
November 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Januar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
März 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
April 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
September 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ausstattung
Wohnzimmer
- mit Couchecke
- TV und Radio
- Holz-Kaminofen für kuschelige Abende
- direkter Zugang zum Garten
Schlafzimmer
- Anzahl 1
- ein SZ mit Doppelbett
- und Etagenbett
Badezimmer und WC´s
Küche
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Backofen
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Besteck
- Gläser
- Geschirr
- Ceranfeld
- Dunstabzug
Aussenbereich
- Garten
- Grill
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
- eingezäunter Garten - Optimal für Hundeliebhaber
Besonderheiten
- Nichtraucher
- für Allergiker geeignet
- Haustiere willkommen
- für Senioren geeignet
- Kinder willkommen
Geräte und Zubehör
- Bettwäsche
- Handtücher
- Föhn
- Staubsauger
- Fernseher
- Radio
- Satelliten-/Kabel-TV
- WLAN
- Kinderhochstuhl
- Rauchmelder
- 2 Fahrräder (Damen/ Herren)
- Fahrradabstellraum
- Gartenmöbel
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Terrassenmöbel
Preise
Preise 2023
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
pro Nacht |
89,00 € |
99,00 € |
99,00 € |
119,00 € |
109,00 € |
129,00 € |
119,00 € |
119,00 € |
pro Woche |
623,00 € |
693,00 € |
693,00 € |
833,00 € |
763,00 € |
903,00 € |
833,00 € |
833,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
Preise 2024
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
pro Nacht |
94,00 € |
104,00 € |
104,00 € |
124,00 € |
114,00 € |
134,00 € |
124,00 € |
124,00 € |
pro Woche |
658,00 € |
728,00 € |
728,00 € |
868,00 € |
798,00 € |
938,00 € |
868,00 € |
868,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
Saisonzeiten 2023
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
|
07.01. - 25.02. |
25.02. - 01.04. 22.04. - 27.05. 30.09. - 12.11. |
12.11. - 16.12. |
01.04. - 22.04. |
27.05. - 17.06. |
17.06. - 09.09. |
09.09. - 30.09. |
16.12. - 06.01. |
Saisonzeiten 2024
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
|
07.01. - 23.02. |
24.02. - 22.03. 22.04. - 24.05. 30.09. - 10.11. |
11.11. - 20.12. |
23.03. - 21.04. |
25.05. - 14.06. |
15.06. - 08.09. |
09.09. - 29.09. |
21.12. - 05.01. |
- Tierpauschale: 20,00 €/Tier bei 7 Tagen | 30,- €/Tier bei 14 Tagen
- Tierpauschale ab 2024: 30,- € pro Tier und Woche. 50,- Euro pro Tier ab 8 Tagen Aufenthalt.
- Anzahlung: 30 % bei Buchung
- Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
- Anreise: ab 16:00 Uhr
- Abreise: bis 10:00 Uhr
- Buchungsgebühr einmalig: 5,00 €
- Kurtaxe: 1,00 Euro pro Person/Tag
- Alle Nebenkosten sowie Parkplatz, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher (je 1 Bade- und Handtuch pro Person und Woche sowie 2 Geschirrtücher pro Haus und Woche) sind inklusive.
Ferienhaus 1
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 1
Mehr
Ferienhaus 3
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 3
Mehr
Service
Lage auf der Karte, Routenplaner und das aktuelle Wetter in der Peenestadt.
Mehr