Ferienhaus 2
Ferienhäuser Winkler
Das 2014 fertiggestellt Ferienhaus befindet sich auf einem ca. 400qm großen eingezäunten Grundstück in ruhiger sehr schöner Lage. Die ca. 38 qm Wohnfläche verteilen sich auf ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein Bad mit Dusche/WC. Die Raumaufteilung ist ideal für 4 Personen. Zwei große Terrassen, davon eine teiweise überdacht laden zum Sonnenbaden und Erholen ein. Speziell für Angelfreunde gibt es einen Fischfiletierplatz und einen großen Räucherofen. Angelboote können in Neukalen am Hafen angemietet werden um auf der Peene und dem Kummerower See zu fischen
Belegungsplan
März 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
April 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
August 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
September 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
November 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Januar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
März 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
April 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
Ausstattung
Wohnzimmer
- mit Couchecke
- TV und Radio
- Holz-Kaminofen für kuschelige Abende
- direkter Zugang zum Garten
Schlafzimmer
- Anzahl 1
- ein SZ mit Doppelbett
- und Etagenbett
Badezimmer und WC´s
Küche
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Backofen
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Besteck
- Gläser
- Geschirr
- Ceranfeld
- Dunstabzug
Aussenbereich
- Garten
- Grill
- PKW-Stellplatz
- Terrasse
- eingezäunter Garten - Optimal für Hundeliebhaber
Besonderheiten
- Nichtraucher
- für Allergiker geeignet
- Haustiere willkommen
- für Senioren geeignet
- Kinder willkommen
Geräte und Zubehör
- Bettwäsche
- Handtücher
- Föhn
- Staubsauger
- Fernseher
- Radio
- Satelliten-/Kabel-TV
- WLAN
- Kinderhochstuhl
- Rauchmelder
- 2 Fahrräder (Damen/ Herren)
- Fahrradabstellraum
- Gartenmöbel
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Terrassenmöbel
Preise
Preise 2022
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
pro Nacht |
74,00 € |
84,00 € |
84,00 € |
104,00 € |
94,00 € |
114,00 € |
104,00 € |
104,00 € |
pro Woche |
518,00 € |
588,00 € |
588,00 € |
728,00 € |
658,00 € |
798,00 € |
728,00 € |
728,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
Preise 2023
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
pro Nacht |
89,00 € |
99,00 € |
99,00 € |
119,00 € |
109,00 € |
129,00 € |
119,00 € |
119,00 € |
pro Woche |
623,00 € |
693,00 € |
693,00 € |
833,00 € |
763,00 € |
903,00 € |
833,00 € |
833,00 € |
Mindest- aufenthalt |
4 Nächte |
4 Nächte |
4 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
6 Nächte |
5 Nächte |
5 Nächte |
Saisonzeiten 2022
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
|
08.01. - 26.02. |
26.02. - 02.04. 23.04. - 28.05. 01.10. - 13.11. |
13.11. - 17.12. |
02.04. - 23.04. |
28.05. - 18.06. |
18.06. - 10.09. |
10.09. - 01.10. |
17.12. - 07.01. |
Saisonzeiten 2023
| Nebensaison I | Nebensaison II | Nebensaison III | Ostern | Mittelsaison I | Hauptsaison | Mittelsaison II | Weihnachten / Silvester |
|
07.01. - 25.02. |
25.02. - 01.04. 22.04. - 27.05. 30.09. - 12.11. |
12.11. - 16.12. |
01.04. - 22.04. |
27.05. - 17.06. |
17.06. - 09.09. |
09.09. - 30.09. |
16.12. - 06.01. |
- Tierpauschale: 20,00 €/Tier bei 7 Tagen | 30,- €/Tier bei 14 Tagen
- Anzahlung: 30 % bei Buchung
- Restzahlung: 4 Wochen vor Anreise
- keine Kaution
- Anreise: ab 16:00 Uhr
- Abreise: bis 10:00 Uhr
- Buchungsgebühr einmalig: 5,00 €
- Alle Nebenkosten sowie Parkplatz, Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher (je 1 Bade- und Handtuch pro Person und Woche sowie 2 Geschirrtücher pro Haus und Woche) sind inklusive.
Ferienhaus 1
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 1
Mehr
Ferienhaus 3
Ausstattung, Preise und Belegungskalender von Ferienhaus 3
Mehr
Service
Lage auf der Karte, Routenplaner und das aktuelle Wetter in der Peenestadt.
Mehr